STOKROTKI – PŁATNOŚCI


MARZEC
                  STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 209,00 57,40 zł
5.2 162,00 30,80 zł
5.3 117,00 2,80 zł
5.4 99,00 29,40 zł
5.5 220,00 106,40 zł
5.6 231,00 126,00 zł
5.7 143,00 56,00 zł
5.8 231,86 54,65 zł
5.9 143,00 56,00 zł
5.10 176,00 40,60 zł
5.11 176,00 72,80 zł
5.12 220,00 67,20 zł
5.13 220,00 102,20 zł
5.14 198,00 30,80 zł
5.15 187,00 53,20 zł
5.16 220,00 53,20 zł
5.17 176,00 64,40 zł
5.18 231,00 91,60 zł
5.19 209,00 77,00 zł
5.20 220,00 112,00 zł
5.21 3,00 16,80 zł
5.22 189,00 64,40 zł
5.23 176,00 18,20 zł

LUTY
                  STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 198,00 49,00 zł
5.2 36,00 8,40 zł
5.3 81,00 5,77 zł
5.4 154,00 49,00 zł
5.5 220,00 100,80 zł
5.6 198,00 88,20 zł
5.7 187,00 72,80 zł
5.8 176,67 46,33 zł
5.9 132,00 44,80 zł
5.10 75,00 4,16 zł
5.11 100,57 37,80 zł
5.12 154,00 28,00 zł
5.13 198,00 86,82 zł
5.14 110,00 16,80 zł
5.15 88,00 11,20 zł
5.16 201,00 49,15 zł
5.17 77,00 25,20 zł
5.18 187,00 65,80 zł
5.19 110,00 36,40 zł
5.20 176,00 89,60 zł
5.21 99,00 9,80 zł
5.22 72,00 19,62 zł
5.23 66,00 1,40 zł

STYCZEŃ
                  STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 165,00 49,00 zł
5.2 144,00 22,40 zł
5.3 144,00 19,60 zł
5.4 165,00 63,00 zł
5.5 132,00 63,00 zł
5.6 209,00 105,00 zł
5.7 143,00 15,40 zł
5.8 132,00 35,00 zł
5.9 176,00 64,40 zł
5.10 121,43 17,08 zł
5.11 152,43 65,80 zł
5.12 121,00 42,00 zł
5.13 220,00 96,59 zł
5.14 132,00 29,40 zł
5.15 143,00 37,80 zł
5.16 195,00 74,40 zł
5.17 143,00 57,40 zł
5.18 187,00 65,80 zł
5.19 187,00 58,80 zł
5.20 165,00 79,80 zł
5.21 174,00 26,60 zł
5.22 153,00 56,00 zł
5.23 132,00 22,40 zł

GRUDZIEŃ
                  STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 187,00 57,40 zł
5.2 162,00 26,60 zł
5.3 153,00 0,00 zł
5.4 187,00 63,00 zł
5.5 209,00 109,20 zł
5.6 187,00 96,60 zł
5.7 187,00 63,00 zł
5.8 198,00 50,40 zł
5.9 66,00 16,80 zł
5.10 198,00 16,80 zł
5.11 176,00 64,40 zł
5.12 0,00 0,00 zł
5.13 209,00 100,80 zł
5.14 198,00 37,80 zł
5.15 176,00 38,10 zł
5.16 209,00 28,00 zł
5.17 187,00 77,00 zł
5.18 198,00 71,40 zł
5.19 209,00 68,60 zł
5.20 198,33 119,00 zł
5.21 57,00 23,80 zł
5.22 153,00 47,60 zł
5.23 209,00 23,80 zł

                  STOKROTKI – LISTOPAD
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 198,00 60,20 zł
5.2 144,00 25,21 zł
5.3 153,00 3,08 zł
5.4 112,35 36,40 zł
5.5 121,00 56,00 zł
5.6 198,00 110,60 zł
5.7 66,00 42,00 zł
5.8 154,00 26,60 zł
5.9 132,23 53,20 zł
5.10 132,00 15,40 zł
5.11 199,98 60,20 zł
5.12 11,00 0,00 zł
5.13 198,00 107,80 zł
5.14 165,00 19,60 zł
5.15 121,00 0,00 zł
5.16 162,00 25,20 zł
5.17 187,00 61,60 zł
5.18 165,00 50,40 zł
5.19 143,00 29,40 zł
5.20 233,00 117,60 zł
5.21 54,00 13,03 zł
5.22 153,00 37,80 zł
5.23 165,00 5,60 zł
5.24
5.25

PAŹDZIERNIK
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
stokrotki
5.1 242,00 84,00 zł
5.2 198,00 35,00 zł
5.3 198,00 0,00 zł
5.4 233,35 106,40 zł
5.5 198,00 96,60 zł
5.6 242,00 117,60 zł
5.7 187,00 75,60 zł
5.8 209,00 49,00 zł
5.9 209,00 63,30 zł
5.10 231,00 44,80 zł
5.11 221,98 78,40 zł
5.12 253,00 77,00 zł
5.13 253,00 127,40 zł
5.14 242,00 47,60 zł
5.15 154,10 0,00 zł
5.16 207,00 13,90 zł
5.17 253,00 85,40 zł
5.18 242,00 84,00 zł
5.19 220,00 63,00 zł
5.20 253,00 159,60 zł
5.21 69,00 29,60 zł
5.22 207,00 54,60 zł
5.23 242,00 56,00 zł

 


WRZESIEŃ STOKROTKI
Lp. ŻYWIENIE GODZINY
5.1 198,00 76,00 zł
5.2 189,00 2,10 zł
5.3 189,00 0,00 zł
5.4 352,00 37,00 zł
5.5 231,00 108,50 zł
5.6 231,00 111,90 zł
5.7 231,00 59,10 zł
5.8 231,00 51,00 zł
5.9 0,00 0,00 zł
5.10 231,00 24,50 zł
5.11 352,00 131,40 zł
5.12 209,00 51,30 zł
5.13 198,00 99,40 zł
5.14 231,00 46,60 zł
5.15 66,00 0,00 zł
5.16 189,00 0,00 zł
5.17 231,00 85,90 zł
5.18 154,00 58,31 zł
5.19 77,00 13,60 zł
5.20 198,00 152,20 zł
5.21 189,00 59,30 zł
5.22 189,00 38,00 zł
5.23 231,00 3,70 zł
Skip to content